Kastanje palen
| Kastanje palen | 1,60m | 1,80m | 2,50m | |
|---|---|---|---|---|
| diameter 60-80mm | - | - | ||
| Diameter 80-100mm | - | |||
Geïmpregneerd grenen vierkante palen
| Geïmpregneerd grenen palen (vierkant) | 1,80m | 2,40m | 3,00m | 3,60m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70x70mm | - | ||||
| 90x90mm | |||||
| 120x120mm | - | - | |||
| 140x140mm | - | - | - | ||
Geïmpregneerd grenen ronde palen
| Geïmpregneerd grenen palen (rond) | 1,60m | 1,80m | 2,50m | 3,00m | 4,50m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 6cm | - | - | - | - | ||
| ø 7cm | - | - | - | - | ||
| ø 8cm | - | - | - | - | ||
| ø 10cm | - | - | - | |||
| ø 12cm | - | - | - | - | ||
Dura² palen met punt
| Gepunte Dura² ronde palen | 1,80m | 2,00m | 2,50m | |
|---|---|---|---|---|
| ø 8cm | - | - | ||
| ø 10cm | ||||
| ø 12cm | - | |||
Azobé palen met punt
| Gepunte Azobé palen | 0,60m | 1,00m | 1,50m | 2,00m | 2,50m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x4cm | - | - | - | - | ||
| 5x5cm | - | |||||
| 6x6cm | - | - | - | |||
Paalhouders
Grondpiket gegalvaniseerd staal
120x120mm
Grondpiket gegalvaniseerd staal
90x90mm
Voor gleufpalen
Grondpiket PVC recycled
90x90mm
Zwart
Betonvoet gegalvaniseerd staal
120x120mm
Pedas 80x80mm
Regelbare paalvoet voor palen 90x90mm